Det sker på Risskov Efterskole
Her kan du læse mere om det der sker på Risskov Efterskole.
Vores rejser samt de oplevelser vi har i hverdagen og på vores ture.
November 2025 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | Lø | |
2 | Sø | |
3 | Ma | Brobygning |
4 | Ti | Brobygning |
5 | On | Brobygning |
6 | To | Brobygning |
7 | Fr | Brobygning |
8 | Lø | |
9 | Sø | |
10 | Ma | |
11 | Ti | |
12 | On | |
13 | To | |
14 | Fr | "Sammen med" |
15 | Lø | |
16 | Sø | |
17 | Ma | |
18 | Ti | |
19 | On | |
20 | To | Standpunktkarakterer |
21 | Fr | "Performance |
22 | Lø | "Performance |
23 | Sø | "Performance |
24 | Ma | "Performance |
25 | Ti | "Performance |
26 | On | "Performance |
27 | To | Performance forestilling |
28 | Fr | Forlænget weekend |
29 | Lø | Forlænget weekend |
30 | Sø | Forlænget weekend - ankomst fra kl. 19.00 |
December 2025 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | Ma | Juleklippedag |
2 | Ti | |
3 | On | |
4 | To | |
5 | Fr | |
6 | Lø | |
7 | Sø | |
8 | Ma | |
9 | Ti | Værelse flyt |
10 | On | |
11 | To | |
12 | Fr | |
13 | Lø | |
14 | Sø | |
15 | Ma | |
16 | Ti | Juledag/linjedag |
17 | On | Juledage |
18 | To | Juledage |
19 | Fr | Juleferie |
20 | Lø | Juleferie |
21 | Sø | Juleferie |
22 | Ma | Juleferie |
23 | Ti | Juleferie |
24 | On | Juleferie |
25 | To | Juleferie |
26 | Fr | Juleferie |
27 | Lø | Juleferie |
28 | Sø | Juleferie |
29 | Ma | Juleferie |
30 | Ti | Juleferie |
31 | On | Juleferie |
Januar 2026 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | To | Juleferie |
2 | Fr | Ankomst fra kl. 19.00 |
3 | Lø | Obligatisk lørdag |
4 | Sø | |
5 | Ma | |
6 | Ti | |
7 | On | |
8 | To | |
9 | Fr | |
10 | Lø | Skitur |
11 | Sø | Skitur |
12 | Ma | Skitur |
13 | Ti | Skitur |
14 | On | Skitur |
15 | To | Skitur |
16 | Fr | Skitur |
17 | Lø | Forlænget weekend |
18 | Sø | Forlænget weekend |
19 | Ma | Ankomst fra kl1 9.00 |
20 | Ti | |
21 | On | |
22 | To | |
23 | Fr | |
24 | Lø | |
25 | Sø | |
26 | Ma | |
27 | Ti | Elevsamtaler formiddag |
28 | On | |
29 | To | |
30 | Fr | |
31 | Lø |
Februar 2025 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | Sø | |
2 | Ma | OSO |
3 | Ti | OSO |
4 | On | OSO |
5 | To | OSO fremlæggelser |
6 | Fr | Forældredag faglærere inkl. fremvisning af elev-stande |
7 | Lø | Vinterferie |
8 | Sø | Vinterferie |
9 | Ma | Vinterferie |
10 | Ti | Vinterferie |
11 | On | Vinterferie |
12 | To | Vinterferie |
13 | Fr | Vinterferie |
14 | Lø | Vinterferie |
15 | Sø | Vinterferie |
16 | Ma | |
17 | Ti | |
18 | On | |
19 | To | |
20 | Fr | |
21 | Lø | Søskende weekend og Fastelavns |
22 | Sø | Søskende weekend og Fastelavns |
23 | Ma | |
24 | Ti | |
25 | On | |
26 | To | |
27 | Fr | |
28 | Lø |
Marts 2026 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | Sø | |
2 | Ma | |
3 | Ti | |
4 | On | |
5 | To | |
6 | Fr | |
7 | Lø | Bryllupsweekend |
8 | Sø | Bryllupsweekend |
9 | Ma | |
10 | Ti | |
11 | On | |
12 | To | |
13 | Fr | |
14 | Lø | |
15 | Sø | |
16 | Ma | |
17 | Ti | |
18 | On | |
19 | To | Linjefagsdag |
20 | Fr | |
21 | Lø | Gammel Elevdag |
22 | Sø | |
23 | Ma | |
24 | Ti | |
25 | On | |
26 | To | |
27 | Fr | |
28 | Lø | |
29 | Sø | |
30 | Ma | Efterskoledøgn |
31 | Ti | Efterskoledøgn |
April 2026 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | On | Bedsteforældredag |
2 | To | Skærtorsdag |
3 | Fr | Påskeferie |
4 | Lø | Påskeferie |
5 | Sø | Påskedag |
6 | Ma | 2. påskedag |
7 | Ti | |
8 | On | |
9 | To | |
10 | Fr | |
11 | Lø | |
12 | Sø | |
13 | Ma | |
14 | Ti | |
15 | On | |
16 | To | |
17 | Fr | Linjefagsrejse |
18 | Lø | Linjefagsrejse |
19 | Sø | Linjefagsrejse |
20 | Ma | Linjefagsrejse |
21 | Ti | Linjefagsrejse |
22 | On | Linjefagsrejse |
23 | To | Linjefagsrejse |
24 | Fr | Forlænget weekend |
25 | Lø | Forlænget weekend |
26 | Sø | Forlænget weekend - ankomst fra kl. 19.00 |
27 | Ma | |
28 | Ti | |
29 | On | |
30 | To | Nye elevers dag |
Maj 2026 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | Fr | |
2 | Lø | |
3 | Sø | |
4 | Ma | "Sammen med" |
5 | Ti | Skriftlige prøver - tysk |
6 | On | Skriftlige prøver - engelsk |
7 | To | Skriftlige prøver - matematik |
8 | Fr | Skriftlige prøver - dansk |
9 | Lø | |
10 | Sø | |
11 | Ma | |
12 | Ti | Galla |
13 | On | |
14 | To | Kr. Himmelfart ferie |
15 | Fr | Kr. Himmelfart ferie |
16 | Lø | Kr. Himmelfart ferie |
17 | Sø | Kr. Himmelfart ferie |
18 | Ma | Linjedag |
19 | Ti | |
20 | On | |
21 | To | |
22 | Fr | |
23 | Lø | Pinseferie |
24 | Sø | Pinsedag |
25 | Ma | 2. Pinsedag |
26 | Ti | |
27 | On | |
28 | To | |
29 | Fr | |
30 | Lø | |
31 | Sø |
Juni 2026 på RES
DATO | DAG | DET SKER |
1 | Ma | |
2 | Ti | |
3 | On | |
4 | To | |
5 | Fr | Grundlovsdag - Grundlovsfest |
6 | Lø | |
7 | Sø | |
8 | Ma | |
9 | Ti | |
10 | On | |
11 | To | Sidste dag mundtlig prøveperiode |
12 | Fr | |
13 | Lø | |
14 | Sø | |
15 | Ma | |
16 | Ti | |
17 | On | |
18 | To | |
19 | Fr | |
20 | Lø | |
21 | Sø | Outrotour |
22 | Ma | Outrotour |
23 | Ti | Outrotour |
24 | On | Outrotour |
25 | To | Afslutning med forældre |
26 | Fr | |
27 | Lø | |
28 | Sø | |
29 | Ma | |
30 | Ti |